Huawei P8 Dual SIM Mobile Phone - 64GB
گوشی موبایل هوآوی مدل P8 دو سیم کارت - 64 گیگابایتنقد و بررسیHuawei P8 Dual SIM Mobile Phone - 64GB
شرکت «هوآوی» (Huawei) در سال 2010، فعالیتش را در حوزهی گوشیهای همراه، بهطور رسمی آغاز کرد. شاید محصولات این شرکت دیرتر از بقیهی رقبا وارد بازار گوشیهای هوشمند شده باشند؛ اما در مقایسه با رقبا، یک برتری دارند که توجه عموم خریداران را به خود جلب میکند: قیمت پایینتر محصولات را میتوان رمز موفقیت شرکت هوآوی در این پنج سال دانست.
شاید سالها پیش، نام هوآوی در صنعت گوشیهای همراه برای کمتر کسی آشنا بود؛ اما امروز اکثر کاربران دنبال این هستند که بدانند هوآوی چه زمانی گوشیهای جدیدش را معرفی میکند. دقیقا مثل اتفاقی که برای سایر برندهای مطرح افتاده است. این علاقه بهاندازهای زیاد شده که حتی کاربران علاقه دارند بدانند مشخصات سختافزاری پرچمدار بعدی این شرکت چیست و چطور قصد دارد به مصاف سایر رقبا برود. پیش از این، شرکت هوآوی فقط در بازار چین فعالیت داشت؛ اما چندی است که پا را از مرزهای این کشور فراتر گذاشته و قصد جهانی شدن دارد. با سیاستهای جدید این شرکت، باقی کشورهای آسیایی و حتی آمریکا هم به لیست بازارهای مقصد گوشیهای هوآوی اضافه شدهاند.
حدود یک ماه پیش، هوآوی سری P8 خود را معرفی کرد که شامل سه گوشی بود؛ این سه گوشی هر کدام در «بازهی قیمتی»، «اندازه» و «سختافزار مختلف» به بازار عرضه شدند. یکی از این سه گوشی که نام P8 برایش انتخاب شده بود، پرچمدار جدید شرکت هوآوی در سال 2015 لقب گرفت. هوآوی علاوه بر P8 دو مدل دیگر را با نامهای «هوآوی P8 لایت» و «هوآوی P8 مکس» معرفی کرد.
در این سری برخلاف نامگذاری قبلی، هوآوی پسوند «اسند» (Ascend) را حذف کرده است. به نظر میرسد این تغییر با هدف سادهتر شدن نام این سری صورت گرفته باشد
مشخصات کلی : | |
تعداد سیم کارت : | دو سیم کارته |
قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ابعاد | 6.4 × 72.1 × 144.9 میلیمتر |
وزن : | 144 گرم |
ساختار بدنه | قاب پشتی کاملا فلزی از جنس آلومینیوم کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظه ی جانبی |
پردازنده گرافیکی : | |
پردازنده ی گرافیکی | Mali-T628 MP4 |
حافظه : | |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 3 گیگابایت |
حافظه داخلی : | 64 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
مشخصات صفحه نمایش : | |
سایر قابلیتها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان |
صفحه نمایش : | |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
فناوری | IPS |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
صفحه نمایش لمسی : | دارد |
نوع صفحه نمایش اصلی : | LCD |
اندازه صفحه نمایش اصلی : | 5.2 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش اصلی : | 1080 × 1920 | FullHD |
تعداد رنگ صفحه نمایش اصلی : | 16 میلیون رنگ |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش : | 424 پیکسل بر هر اینچ |
پردازنده | |
تراشه | HiSilicon Kirin 935 Chipset |
فرکانس پردازنده : | 1.5 و 2.2 گیگاهرتز |
نوع پردازنده | 64 بیت |
پردازنده مرکزی : | Quad-core Cortex-A53 + Quad-core Cortex-A53 CPU |
دوربین : | |
کیفیت دوربین : | 13.0 مگاپیکسل |
دوربین دوم | دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما ( Panorama ) |
فلاش : | Dual Tone LED |
فوکوس اتوماتیک : | دارد |
صدا : | |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
ضبط صدا : | دارد |
رادیو : | رادیو FM |
شبکه های ارتباطی : | |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 4|1700/2100, 7|2600, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500LTE از نوع Cat6 با سرعت دانلود 300 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
فنآوری مکانیابی | A- GPS , Beidou|BDS , GLONASS |
فنآوریهای ارتباطی | EDGE , GPRS , OTG , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
Wi-Fi : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
بلوتوث : | نسخه 4.1 |
امکانات نرم افزاری : | |
منوی فارسی | دارد |
سیستم عامل : | Android |
نسخه سیستم عامل : | Lollipop 5.0 |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ویدیو | H.264 , MP4 , XviD |
موسیقی | +eAAC , Flac , MP3 , WAV , WMA |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , مرورگر HTML5 |
سایر مشخصات : | |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , هندزفری , کابل USB |
باتری قابل تعویض | ندارد |
حسگرها | روشنایی (Light) , ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج ( Accelerometer ) , قطبنما (Compass) , مجاورت ( Proximity ) |
قابلیتها | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 2680 میلیآمپر ساعت |